印刷用紙高積装置
紙積み作業を、正確・簡単・スピーディーに
紙積み作業は1日に印刷機1台あたり10tを超えるとも言われる重労働であり、熟練した技術も必要です。
そのような負担を軽減するために開発したのが「パイルロボⅥ」です。是非、お気軽にお問合せください。
仕様
| 菊全機 | 四六仕機 | ||
| 移動可能用紙寸法 | 四六半載~菊全まで | 四六半載~四六全まで | |
| 移動可能用紙厚さ | パレット込み 1200H | ||
|
最大移載能力 (用紙により異なる) |
4~6パレット/時間 | 3~5パレット/時間 | |
| 最大積上高さ | 1200H(パレット込み) | ||
| 搬送方式 | クワエ爪走行 | サーボモーター駆動 | |
| 用紙クワエ | エアシリンダー駆動による爪(デルリン製)上下 | ||
| パレット昇降方式 | ギヤモードモーター駆動 | ||
| 電源 | 装置 | AC200V×3相×5.5kW | AC200V×3相×6kW |
| コンプレッサー | AC200V×3相×3.7kW | ||
| 装置寸法(mm) | 1900(W)×2880(L)×2495(H) | 2050(W)×3000(L)×2495(H) | |
| 装置重量 | 3000kg | 3300kg | |







